塑料盒厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
塑料盒厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】大豆期货触及六周高位因回补空头和技术性买盘小金樱

发布时间:2020-10-19 03:13:11 阅读: 来源:塑料盒厂家

大豆期货触及六周高位因回补空头和技术性买盘

路透芝加哥2月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,交易商称因技术性买入和回补空头,扶助大豆市场摆脱原油和全球股市大跌带来的压力。hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT 3月大豆合约收涨5 1/2美分,报每蒲式耳8.86 1/4美元,此前升至12月22日来最高8.8 1/2美元。hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

阿根廷天气前景改善和巴西推进大豆收割,令CBOT大豆市场承压,限制其涨势。hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT豆粕期货和大豆一起上涨,3月豆粕迫近三周高位。hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT豆油期货温和收涨,但涨幅不及豆粕期货。交易商关注位于3月豆油合约200日移动均线切入位30.63美分的技术支撑位。hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

3月豆粕合约收涨3.6美元,报每短吨274.6美元。hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

3月豆油合约收高0.03美分,报30.79美分。hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为147,347手,豆粕为90,801手,豆油为102,848手。(来源:博易大师)hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

肝硬化医院哪家好

维多利亚胎记医院

治疗青春痘好的